ALSAFIX WKTS 8 x 275 – Packung à 100 Stk.
Kurzer Spreizdübel zum Einschrauben, ideal für die Wärmedämmung von außen. Dieser Mehrstoff-Schraubdübel mit kurzer Spreizzone eignet sich besonders zur Befestigung von Dämmstoffen.
360,00 € 234,00 €-35%
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
✓ Auf Lager · Lieferung in 2-5 Werktagen
Lieferzeit: 2–5 Werktage
Weitere Ausführungen
Zubehörempfehlung
Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile
- Mehrstoff-Dübel für viele Untergründe
- Kurze Spreizzone
- Teller Ø 60 mm mit Torx-TX40-Antrieb
- Nachträgliche Versenkung mit Styroporscheibe möglich
Kurzer Spreizdübel zum Einschrauben, ideal für die Wärmedämmung von außen. Dieser Mehrstoff-Schraubdübel mit kurzer Spreizzone eignet sich besonders zur Befestigung von Dämmstoffen.
Einsatzbereich
Befestigung von Dämmstoffen (Wärmedämmverbundsystem, Außendämmung) auf Beton, Vollziegel, Naturstein, Hochlochziegel, Kalksand-Voll- und -Lochstein, Hohlblocksteinen und Porenbeton.
Passend für
Passend: Polystyrol-Fräser als Setzwerkzeug (Code WKFT) und Polystyrol-Abdeckscheibe für die versenkte Montage (Code KS20).
Technische Daten
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 275 mm |
| Stück pro Packung | 100 |
| Dämmstoffdicke Neubau ohne Fräser | 240 mm (Porenbeton 200 mm) |
| Dämmstoffdicke Neubau mit Fräser | 260 mm (Porenbeton 220 mm) |
| Dämmstoffdicke Altbau ohne Fräser | 220 mm (Porenbeton 180 mm) |
| Dämmstoffdicke Altbau mit Fräser | 240 mm (Porenbeton 200 mm) |
| Dübeldurchmesser | 8 mm |
| Längen | 95–295 mm |
| Tellerdurchmesser | 60 mm |
| Antrieb | TX40 |
| Verankerungstiefe | 25 mm (Porenbeton 65 mm) |
| Bohrlochtiefe | 35 mm (Porenbeton 75 mm) |
| Punktuelle Wärmeleitfähigkeit χ | 0,002 W/K |
| Tellersteifigkeit | 0,60 kN/mm |
| Nutzungskategorien | A, B, C, D, E |
| Dübelmaterial | PE |
| Material Schraube | verzinkter Stahl mit Kopf aus PA + GF |
| Zulassung | ETA-13/0724 |
| Untergründe | Beton (nicht gerissen), Vollziegel, Naturstein, Hochlochziegel, Kalksand-Vollstein, Kalksand-Lochstein, Hohlblock, Porenbeton |
| Charakteristische Tragfähigkeit | Beton C12/15: 1,20 kN; Beton C16/20–C50/60: 1,50 kN; Vollziegel 1,50 kN; Kalksand-Vollstein 1,50 kN; Kalksand-Kanalblock 0,90 kN; Hochlochziegel 0,75 kN; Leichtbetonblock 0,75–0,90 kN; Porenbeton AAC2 0,60 kN; AAC7 1,20 kN |
| Teilsicherheitsbeiwert | γM = 2 (ohne nationale Regelung) |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 5,72 kg |
|---|











